| Secure Contained Storage | Updated in December, 2011 |
| PT2 | 0 |
| PT 4 | 0 |
| PT 6 | 2 |
| PT 10 | 2 |
| PT 12 | 1 |
| PT 16 | 2 |
| PT 22 | 0 |
| PT 36 | 0 |
| Emergency Safety Shower | |
| C1D2 Model - 135 sump | 4 |
| C1D2 Model - 300 sump | 2 |
| C1D2 Model - 560 sump | 0 |
| Secure Contained Storage | Updated in December, 2011 |
| PT2 | 0 |
| PT 4 | 0 |
| PT 6 | 2 |
| PT 10 | 2 |
| PT 12 | 1 |
| PT 16 | 2 |
| PT 22 | 0 |
| PT 36 | 0 |
| Emergency Safety Shower | |
| C1D2 Model - 135 sump | 4 |
| C1D2 Model - 300 sump | 2 |
| C1D2 Model - 560 sump | 0 |